Mannschaftsschnittliste
1. Mannschaft (2. BL Süd Frauen)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2678 | Auswärts | Sieg | + 91 | 02:00 | 2678,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 2678,00 |
2 | 2709 | Heim | Sieg | + 172 | 04:00 | 2693,50 | 02:00 | 2709,00 | 02:00 | 2678,00 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 |
2. Mannschaft (Landesliga 1 Frauen)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2369 | Auswärts | Niederlage | - 35 | 00:02 | 2369,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2369,00 |
2 | 2643 | Heim | Niederlage | - 38 | 00:04 | 2506,00 | 00:02 | 2643,00 | 00:02 | 2369,00 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 |