Mannschaftsschnittliste
1. Mannschaft (2. BL Süd Frauen)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2620 | Auswärts | Sieg | + 28 | 02:00 | 2620,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 2620,00 |
2 | 2721 | Heim | Sieg | + 43 | 04:00 | 2670,50 | 02:00 | 2721,00 | 02:00 | 2620,00 |
3 | 2850 | Heim | Sieg | + 268 | 06:00 | 2730,33 | 04:00 | 2785,50 | 02:00 | 2620,00 |
4 | 2695 | Auswärts | Niederlage | - 44 | 06:02 | 2721,50 | 04:00 | 2785,50 | 02:02 | 2657,50 |
5 | 2780 | Heim | Sieg | + 91 | 08:02 | 2733,20 | 06:00 | 2783,67 | 02:02 | 2657,50 |
6 | 2664 | Auswärts | Niederlage | - 47 | 08:04 | 2721,67 | 06:00 | 2783,67 | 02:04 | 2659,67 |
7 | 2744 | Heim | Sieg | + 18 | 10:04 | 2724,86 | 08:00 | 2773,75 | 02:04 | 2659,67 |
8 | 2750 | Auswärts | Niederlage | - 47 | 10:06 | 2728,00 | 08:00 | 2773,75 | 02:06 | 2682,25 |
9 | 2735 | Heim | Sieg | + 15 | 12:06 | 2728,78 | 10:00 | 2766,00 | 02:06 | 2682,25 |
10 | 2857 | Heim | Sieg | + 188 | 14:06 | 2741,60 | 12:00 | 2781,17 | 02:06 | 2682,25 |
11 | 2708 | Auswärts | Niederlage | - 7 | 14:08 | 2738,54 | 12:00 | 2781,17 | 02:08 | 2687,40 |
12 | 2589 | Auswärts | Niederlage | - 71 | 14:10 | 2726,08 | 12:00 | 2781,17 | 02:10 | 2671,00 |
13 | 2844 | Heim | Sieg | + 200 | 16:10 | 2735,15 | 14:00 | 2790,14 | 02:12 | 2671,00 |
14 | 2591 | Auswärts | Niederlage | - 97 | 16:12 | 2724,86 | 14:00 | 2790,14 | 02:12 | 2659,57 |
15 | 2701 | Heim | Niederlage | - 47 | 16:14 | 2723,27 | 14:02 | 2779,00 | 02:12 | 2659,57 |
16 | 2756 | Auswärts | Unentschieden | +- 0 | 17:15 | 2725,31 | 14:02 | 2779,00 | 03:13 | 2671,63 |
17 | ||||||||||
18 |

2. Mannschaft (Landesliga 1 Frauen)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2420 | Auswärts | Niederlage | - 185 | 00:02 | 2420,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2420,00 |
2 | 2627 | Heim | Niederlage | - 50 | 00:04 | 2523,50 | 00:02 | 2627,00 | 00:02 | 2420,00 |
3 | 2615 | Heim | Sieg | + 99 | 02:04 | 2554,00 | 02:02 | 2621,00 | 00:02 | 2420,00 |
4 | - | Spielfrei | - | - | 02:04 | 2554,00 | 02:02 | 2621,00 | 00:02 | 2420,00 |
5 | 2560 | Heim | Niederlage | - 71 | 02:06 | 2555,50 | 02:04 | 2600,67 | 00:02 | 2420,00 |
6 | 2315 | Auswärts | Niederlage | - 131 | 02:08 | 2507,40 | 02:04 | 2600,67 | 00:04 | 2367,50 |
7 | 2635 | Heim | Sieg | + 150 | 04:08 | 2528,67 | 04:04 | 2609,25 | 00:04 | 2367,50 |
8 | 2459 | Auswärts | Niederlage | - 82 | 04:10 | 2518,71 | 04:04 | 2609,25 | 00:06 | 2398,00 |
9 | 2674 | Heim | Sieg | + 246 | 06:10 | 2538,13 | 06:04 | 2622,20 | 00:06 | 2398,00 |
10 | 2475 | Heim | Niederlage | - 162 | 06:12 | 2531,11 | 06:06 | 2597,67 | 00:06 | 2398,00 |
11 | 2446 | Auswärts | Niederlage | - 154 | 06:14 | 2522,60 | 06:06 | 2597,67 | 00:08 | 2410,00 |
12 | 2398 | Auswärts | Niederlage | - 114 | 06:16 | 2503,82 | 06:06 | 2597,67 | 00:10 | 2391,20 |
13 | - | Spielfrei | - | - | 06:16 | 2503,82 | 06:06 | 2597,67 | 00:10 | 2391,20 |
14 | 2320 | Auswärts | Niederlage | - 162 | 06:18 | 2488,50 | 06:06 | 2597,67 | 00:12 | 2379,33 |
15 | 2720 | Heim | Sieg | + 66 | 08:18 | 2506,31 | 08:06 | 2615,14 | 00:12 | 2379,33 |
16 | 2399 | Auswärts | Niederlage | - 58 | 08:20 | 2498,64 | 08:06 | 2615,14 | 00:14 | 2382,14 |
17 | ||||||||||
18 |
