100 Wurf Schnittliste
Gesamtschnitt 2019 / 2020
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 (16) | 484,25 | 315,38 | 168,88 | 2,63 | 488,33 | 479,00 | 578 | 533 | |
2. | 15 (15) | 456,00 | 304,67 | 151,33 | 3,73 | 453,63 | 458,71 | 491 | 476 | |
3. | 15 (15) | 455,20 | 307,73 | 147,47 | 4,73 | 447,22 | 467,17 | 513 | 497 | |
4. | 15 (15) | 447,80 | 307,00 | 140,80 | 5,93 | 459,63 | 434,29 | 476 | 482 | |
5. | 13 (14) | 446,23 | 306,08 | 140,15 | 5,08 | 437,86 | 456,00 | 510 | 492 | |
6. | 11 (11) | 443,18 | 303,27 | 139,91 | 5,55 | 451,29 | 429,00 | 511 | 484 | |
7. | 1 (2) | 442,00 | 303,00 | 139,00 | 7,00 | 442,00 | 000,00 | 464 | 445 | |
8. | 15 (15) | 439,73 | 304,40 | 135,33 | 7,47 | 440,63 | 438,71 | 480 | 450 | |
9. | 11 (11) | 439,63 | 301,18 | 138,45 | 5,91 | 441,83 | 437,00 | 488 | 449 | |
10. | 11 (12) | 431,09 | 299,63 | 131,45 | 7,18 | 430,63 | 432,33 | 454 | 452 | |
11. | 3 (3) | 430,33 | 298,67 | 131,67 | 5,67 | 000,00 | 430,33 | 488 | 479 | |
12. | 11 (12) | 415,36 | 295,27 | 120,09 | 9,00 | 424,29 | 399,75 | 497 | 490 | |
13. | 14 (14) | 413,50 | 290,36 | 123,14 | 8,57 | 427,25 | 395,17 | 489 | 457 | |
14. | 5 (6) | 413,20 | 291,80 | 121,40 | 10,40 | 393,50 | 426,33 | 485 | 474 | |
15. | 12 (14) | 408,33 | 288,75 | 119,58 | 9,83 | 413,29 | 401,40 | 477 | 447 | |
16. | 12 (13) | 396,42 | 289,75 | 106,67 | 12,42 | 397,00 | 395,83 | 481 | 409 | |
17. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000 | 000 |
Heimschnitt 2019 / 2020
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 (8) | 510,25 | 332,25 | 178,00 | 1,75 | 506,20 | 517,00 | 578 | |
2. | 4 (4) | 466,25 | 314,75 | 151,50 | 3,75 | 466,25 | 000,00 | 511 | |
3. | 8 (8) | 463,25 | 308,88 | 154,38 | 2,75 | 457,40 | 473,00 | 491 | |
4. | 6 (6) | 459,17 | 311,17 | 148,00 | 5,50 | 458,75 | 460,00 | 488 | |
5. | 8 (8) | 458,50 | 308,13 | 150,38 | 4,13 | 452,20 | 469,00 | 513 | |
6. | 2 (2) | 450,50 | 310,00 | 140,50 | 4,50 | 000,00 | 450,50 | 488 | |
7. | 7 (7) | 448,71 | 306,71 | 141,29 | 5,86 | 453,75 | 440,33 | 476 | |
8. | 8 (8) | 448,63 | 308,25 | 140,38 | 5,63 | 451,83 | 452,00 | 480 | |
9. | 7 (7) | 443,57 | 304,71 | 138,86 | 5,57 | 439,25 | 449,33 | 510 | |
10. | 6 (6) | 442,83 | 308,33 | 134,50 | 7,50 | 444,60 | 434,00 | 454 | |
11. | 1 (1) | 442,00 | 303,00 | 139,00 | 7,00 | 442,00 | 000,00 | 464 | |
12. | 7 (7) | 437,14 | 302,14 | 135,00 | 7,86 | 445,20 | 417,00 | 489 | |
13. | 6 (7) | 430,00 | 301,67 | 128,33 | 8,33 | 423,00 | 465,00 | 477 | |
14. | 5 (5) | 428,20 | 311,00 | 117,20 | 9,80 | 425,25 | 440,00 | 497 | |
15. | 3 (3) | 419,67 | 302,33 | 117,33 | 10,33 | 407,00 | 426,00 | 485 | |
16. | 6 (6) | 416,83 | 304,50 | 112,33 | 10,83 | 412,50 | 425,50 | 481 |
Auswärtsschnitt 2019 / 2020
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 (8) | 458,25 | 298,50 | 159,75 | 3,50 | 466,00 | 450,50 | 533 | |
2. | 7 (7) | 451,43 | 307,29 | 144,14 | 5,43 | 441,00 | 465,33 | 497 | |
3. | 6 (7) | 449,33 | 307,67 | 141,67 | 4,50 | 436,00 | 462,67 | 492 | |
4. | 7 (7) | 447,71 | 299,86 | 147,86 | 4,86 | 447,33 | 448,00 | 476 | |
5. | 8 (8) | 447,63 | 307,25 | 140,38 | 6,00 | 465,50 | 429,75 | 482 | |
6. | 7 (7) | 430,00 | 296,71 | 133,29 | 6,57 | 431,33 | 429,00 | 484 | |
7. | 7 (7) | 429,57 | 300,00 | 129,57 | 9,57 | 430,67 | 428,75 | 450 | |
8. | 5 (6) | 417,00 | 289,20 | 127,80 | 6,80 | 407,33 | 431,50 | 452 | |
9. | 5 (5) | 416,20 | 289,20 | 127,00 | 6,40 | 408,00 | 421,67 | 449 | |
10. | 6 (7) | 404,67 | 282,17 | 122,50 | 8,33 | 423,00 | 386,33 | 490 | |
11. | 2 (3) | 403,50 | 276,00 | 127,50 | 10,50 | 380,00 | 427,00 | 474 | |
12. | 1 (1) | 390,00 | 276,00 | 114,00 | 8,00 | 000,00 | 390,00 | 479 | |
13. | 7 (7) | 389,86 | 278,57 | 111,29 | 9,29 | 397,33 | 384,25 | 457 | |
14. | 6 (7) | 386,67 | 275,83 | 110,83 | 11,33 | 389,00 | 385,50 | 447 | |
15. | 6 (7) | 376,00 | 275,00 | 101,00 | 13,67 | 366,00 | 381,00 | 409 | |
16. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 445 | |
17. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000 |