Mannschaftsschnittliste
1. Mannschaft (1. BL Frauen)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2890 | Heim | Sieg | + 293 | 02:00 | 2890,00 | 02:00 | 2890,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 2479 | Auswärts | Niederlage | - 157 | 02:02 | 2684,50 | 02:00 | 2890,00 | 00:02 | 2479,00 |
3 | 2806 | Heim | Sieg | + 9 | 04:02 | 2725,00 | 04:00 | 2848,00 | 00:02 | 2479,00 |
4 | 2720 | Auswärts | Niederlage | - 70 | 04:04 | 2723,75 | 04:00 | 2848,00 | 00:04 | 2599,50 |
5 | 2780 | Heim | Niederlage | - 116 | 04:06 | 2735,00 | 04:02 | 2825,33 | 00:04 | 2599,50 |
6 | 2644 | Auswärts | Niederlage | - 86 | 04:08 | 2719,75 | 04:02 | 2825,33 | 00:06 | 2614,33 |
7 | 2693 | Heim | Niederlage | - 19 | 04:10 | 2716,00 | 04:04 | 2792,25 | 00:06 | 2614,33 |
8 | 2816 | Heim | Sieg | + 61 | 06:10 | 2728,50 | 06:04 | 2797,00 | 00:06 | 2614,33 |
9 | 2558 | Auswärts | Niederlage | - 82 | 06:12 | 2709,56 | 06:04 | 2797,00 | 00:08 | 2600,25 |
10 | 2589 | Auswärts | Sieg | + 38 | 08:12 | 2697,50 | 06:04 | 2797,00 | 02:08 | 2598,00 |
11 | 2797 | Heim | Sieg | + 157 | 10:12 | 2706,50 | 08:04 | 2797,00 | 02:08 | 2598,00 |
12 | 2698 | Auswärts | Niederlage | - 131 | 10:14 | 2705,80 | 08:04 | 2797,00 | 02:10 | 2614,66 |
13 | 2790 | Heim | Niederlage | - 27 | 10:16 | 2712,33 | 08:06 | 2796,00 | 02:10 | 2614,66 |
14 | 2724 | Auswärts | Niederlage | - 260 | 10:18 | 2713,07 | 08:06 | 2796,00 | 02:12 | 2630,28 |
15 | 2824 | Heim | Sieg | + 14 | 12:18 | 2720,50 | 10:06 | 2799,50 | 02:12 | 2630,28 |
16 | 2611 | Auswärts | Sieg | + 39 | 14:18 | 2713,66 | 10:06 | 2799,50 | 04:12 | 2627,88 |
17 | 2634 | Auswärts | Niederlage | - 111 | 14:20 | 2709,00 | 10:06 | 2799,50 | 04:14 | 2627,88 |
18 | 2805 | Heim | Sieg | + 22 | 16:20 | 2714,33 | 12:06 | 2800,11 | 04:.14 | 2628,56 |
2. Mannschaft (Verbandsliga Frauen)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2627 | Heim | Sieg | + 147 | 02:00 | 2627,00 | 02:00 | 2627,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 2426 | Auswärts | Niederlage | - 120 | 02:02 | 2526,50 | 02:00 | 2627,00 | 00:02 | 2426,00 |
3 | 2690 | Heim | Sieg | + 18 | 04:02 | 2581,00 | 04:00 | 2658,50 | 00:02 | 2426,00 |
4 | 2503 | Auswärts | Sieg | + 64 | 06:02 | 2561,50 | 04:00 | 2658,50 | 02:02 | 2464,50 |
5 | 2777 | Heim | Sieg | + 142 | 08:02 | 2604,60 | 06:00 | 2698,00 | 02:02 | 2464,50 |
6 | 2357 | Auswärts | Niederlage | - 122 | 08:04 | 2563,33 | 06:00 | 2698,00 | 02:04 | 2428,66 |
7 | 2632 | Heim | Sieg | + 5 | 10:04 | 2573,14 | 08:00 | 2681,50 | 02:04 | 2428,66 |
8 | 2575 | Heim | Niederlage | - 113 | 10:06 | 2573,44 | 08:02 | 2660,20 | 02:04 | 2428,66 |
9 | 2406 | Auswärts | Niederlage | - 310 | 10:08 | 2554,75 | 08:02 | 2660,20 | 02:06 | 2423,00 |
10 | 2567 | Auswärts | Niederlage | - 2 | 10:10 | 2556,00 | 08:02 | 2660,20 | 02:08 | 2451,80 |
11 | 2648 | Heim | Sieg | + 166 | 12:10 | 2564,36 | 10:02 | 2658,17 | 02:08 | 2451,80 |
12 | 2525 | Auswärts | Niederlage | - 53 | 12:12 | 2561,08 | 10:02 | 2658,17 | 02:10 | 2464,00 |
13 | 2598 | Heim | Sieg | + 46 | 14:12 | 2563,90 | 12:02 | 2649,60 | 02:10 | 2464,00 |
14 | 2420 | Auswärts | Niederlage | - 344 | 14:14 | 2553,60 | 12:02 | 2649,60 | 02:12 | 2457,66 |
15 | 2555 | Heim | Niederlage | - 99 | 14:16 | 2553,66 | 12:04 | 2637,80 | 02:12 | 2457,66 |
16 | 2539 | Auswärts | Niederlage | - 102 | 14:18 | 2552,80 | 12:04 | 2637,80 | 02:14 | 2467,90 |
17 | 2421 | Auswärts | Niederlage | - 155 | 14:20 | 2545,10 | 12:04 | 2637,80 | 02:16 | 2462,70 |
18 | 2542 | Heim | Niederlage | - 45 | 14:22 | 2544,90 | 12:06 | 2627,10 | 02:16 | 2462,70 |
3. Mannschaft (Kreisliga C gemischt)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Spielfrei | - | - | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 2283 | Auswärts | Niederlage | - 13 | 00:02 | 2283,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2283,00 |
3 | - | Spielfrei | - | - | 00:02 | 2283,00 | 00,00 | 0000,00 | 00:02 | 2283,00 |
4 | 2276 | Auswärts | Niederlage | - 7 | 00:04 | 2279,50 | 00:00 | 0000,00 | 00:04 | 2279,50 |
5 | 2480 | Heim | Niederlage | - 61 | 00:06 | 2346,33 | 00:02 | 2480,00 | 00:04 | 2279,50 |
6 | 2141 | Auswärts | Niederlage | - 190 | 00:08 | 2295,00 | 00:02 | 2480,00 | 00:06 | 2233,33 |
7 | 2340 | Heim | Niederlage | -307 | 00:10 | 2304,00 | 00:04 | 2410,00 | 00:06 | 2233,33 |
8 | - | Spielfrei | - | - | 00:10 | 2304,00 | 00:04 | 2410,00 | 00:06 | 2233,33 |
9 | 2119 | Auswärts | Niederlage | - 290 | 00:12 | 2273,17 | 00:04 | 2410,00 | 00:08 | 2204,75 |
10 | - | Spielfrei | - | - | 00:12 | 2273,17 | 00:04 | 2410,00 | 00:08 | 2204,75 |
11 | 2468 | Heim | Sieg | + 45 | 02:12 | 2301,00 | 02:04 | 2429,33 | 00:08 | 2204,75 |
12 | - | Spielfrei | - | - | 02:12 | 2301,00 | 02:04 | 2429,33 | 00:08 | 2204,75 |
13 | 2463 | Heim | Sieg | + 163 | 04:12 | 2321,25 | 04:04 | 2437,80 | 00:08 | 2204,75 |
14 | (1831) | Auswärts | Niederlage | - 664 | 04:14 | 2321,25 | 04:04 | 2437,80 | 00:10 | 2204,75 |
15 | 2412 | Heim | Niederlage | - 194 | 04:16 | 2331,33 | 04:06 | 2432,60 | 00:10 | 2204,75 |
16 | 2449 | Auswärts | Niederlage | - 2 | 04:18 | 2343,10 | 04:06 | 2432,60 | 00:12 | 2253,60 |
17 | - | Spielfrei | - | - | 04:18 | 2343,10 | 04:06 | 2432,60 | 00:12 | 2253,60 |
18 | 2479 | Heim | Niederlage | - 51 | 04:20 | 2355,45 | 04:08 | 2440,33 | 00:12 | 2253,60 |