100 Wurf Schnittliste
Gesamtschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 (17) | 488,82 | 319,06 | 169,76 | 1,53 | 493,25 | 484,89 | 578 | 526 | |
2. | 17 (17) | 457,35 | 308,82 | 148,53 | 3,06 | 457,13 | 457,55 | 486 | 494 | |
3. | 14 (15) | 457,29 | 311,86 | 145,43 | 3,71 | 462,14 | 452,43 | 478 | 481 | |
4. | Speck, Sabine | 17 (18) | 450,90 | |||||||
5. | Oßwald, Silke | 16 (16) | 443,80 | |||||||
6. | 3 (3) | 437,33 | 290,33 | 147,00 | 3,00 | 437,33 | 000,00 | 473 | 393 | |
7. | Betz, Madeleine | 15 (16) | 436,90 | |||||||
8. | Schumann, Karin | 16 (17) | 434,90 | |||||||
9. | Heidl, Michaela | 11 (13) | 433,60 | |||||||
10. | Vukosavic, Janja | 4 (4) | 433,50 | |||||||
11. | Heck, Katja | 17 (17) | 432,90 | |||||||
12. | Heidl, Nicole | 5 (5) | 430,20 | |||||||
13. | Maier, Elvira | 17 (17) | 425,10 | |||||||
14. | Penski, Yvonne | 8 (10) | 423,80 | |||||||
15. | Eberle, Birgit | 8 (9) | 420,30 | |||||||
16. | Queißer, Heidi | 17 (17) | 413,60 | |||||||
17. | Souici, Barbara | 12 (14) | 407,10 | |||||||
18. | Diessner, Rita | 16 (17) | 400,60 | |||||||
19. | Müller, Steffi | 5 (5) | 363,80 |
Heimschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 (9) | 519,23 | 329,67 | 189,56 | 0,67 | 522,40 | 515,25 | 578 | |
2. | 7 (8) | 462,29 | 314,71 | 147,57 | 3,29 | 464,25 | 459,67 | 478 | |
3. | 8 (8) | 461,50 | 310,25 | 151,25 | 2,50 | 468,00 | 455,00 | 486 | |
4. | 2 (2) | 459,50 | 305,00 | 154,50 | 3,50 | 459,50 | 000,00 | 473 | |
5. | Speck, Sabine | 455,40 | |||||||
6. | Heidl, Michaela | 453,00 | |||||||
7. | Oßwald, Silke | 451,70 | |||||||
8. | Schumann, Karin | 448,50 | |||||||
9. | Betz, Madeleine | 447,80 | |||||||
10. | Heidl, Nicole | 444,00 | |||||||
11. | Maier, Elvira | 443,30 | |||||||
12. | Heck, Katja | 441,10 | |||||||
13. | Penski, Yvonne | 434,80 | |||||||
14. | Vukosavic, Janja | 431,00 | |||||||
15. | Queißer, Heidi | 430,80 | |||||||
16. | Eberle, Birgit | 423,00 | |||||||
17. | Souici, Barbara | 421,70 | |||||||
18. | Diessner, Rita | 419,60 | |||||||
19. | Müller, Steffi | 363,30 |
Auswärtsschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 (8) | 454,63 | 307,13 | 147,50 | 2,50 | 444,67 | 460,60 | 526 | |
2. | 9 (9) | 453,67 | 307,56 | 146,11 | 3,56 | 446,25 | 459,60 | 494 | |
3. | 7 (7) | 452,29 | 309,00 | 143,29 | 4,14 | 459,33 | 447,00 | 481 | |
4. | 1 (1) | 393,00 | 261,00 | 132,00 | 2,00 | 393,00 | 000,00 | 393 | |
5. | Speck, Sabine | 455,40 | |||||||
6. | Heidl, Michaela | 453,00 | |||||||
7. | Oßwald, Silke | 451,70 | |||||||
8. | Schumann, Karin | 448,50 | |||||||
9. | Betz, Madeleine | 447,80 | |||||||
10. | Heidl, Nicole | 444,00 | |||||||
11. | Maier, Elvira | 443,30 | |||||||
12. | Heck, Katja | 441,10 | |||||||
13. | Penski, Yvonne | 434,80 | |||||||
14. | Vukosavic, Janja | 431,00 | |||||||
15. | Queißer, Heidi | 430,80 | |||||||
16. | Eberle, Birgit | 423,00 | |||||||
17. | Souici, Barbara | 421,70 | |||||||
18. | Diessner, Rita | 419,60 | |||||||
19. | Müller, Steffi | 363,30 |