100 Wurf Schnittliste
Gesamtschnitt 2018 / 2019
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 (18) | 473,28 | 313,33 | 159,94 | 3,06 | 463,00 | 483,56 | 578 | 533 | |
2. | 18 (18) | 456,22 | 310,89 | 145,33 | 4,00 | 461,44 | 451,00 | 513 | 497 | |
3. | 16 (17) | 449,81 | 304,56 | 145,25 | 4,13 | 445,63 | 454,00 | 510 | 492 | |
4. | 9 (9) | 443,56 | 305,22 | 138,33 | 5,22 | 443,56 | 000,00 | 516 | 508 | |
5. | 17 (17) | 438,76 | 304,23 | 134,53 | 5,71 | 444,00 | 432,88 | 479 | 476 | |
6. | 12 (13) | 438,67 | 300,17 | 138,67 | 5,08 | 448,14 | 425,80 | 511 | 484 | |
7. | 16 (16) | 436,75 | 309,43 | 127,31 | 7,81 | 441,00 | 431,29 | 497 | 490 | |
8. | 12 (14) | 435,75 | 298,50 | 137,25 | 6,83 | 433,25 | 437,00 | 488 | 449 | |
9. | 12 (12) | 430,50 | 296,67 | 133,83 | 5,67 | 438,00 | 426,75 | 480 | 450 | |
10. | 15 (15) | 427,80 | 304,93 | 122,87 | 9,93 | 424,86 | 430,38 | 464 | 437 | |
11. | 15 (16) | 426,13 | 293,80 | 132,33 | 7,33 | 428,57 | 424,00 | 489 | 457 | |
12. | 8 (10) | 423,75 | 292,25 | 131,50 | 5,63 | 431,67 | 400,00 | 464 | 445 | |
13. | 15 (15) | 415,00 | 299,27 | 115,73 | 10,27 | 410,40 | 416,00 | 454 | 429 | |
14. | 2 (2) | 414,00 | 290,00 | 124,00 | 8,50 | 413,00 | 415,00 | 488 | 479 | |
15. | 1 (1) | 411,00 | 287,00 | 124,00 | 7,00 | 411,00 | 000,00 | 505 | 470 | |
16. | 13 (15) | 410,08 | 289,15 | 120,92 | 8,85 | 413,00 | 407,57 | 477 | 447 | |
17. | 11 (12) | 401,64 | 287,18 | 114,45 | 9,72 | 413,25 | 395,00 | 481 | 409 | |
18. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 484 | 499 |
Heimschnitt 2018 / 2019
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 (9) | 498,67 | 321,00 | 177,6 | 1,56 | 483,00 | 511,20 | 578 | |
2. | 9 (9) | 471,56 | 311,67 | 155,89 | 2,78 | 471,50 | 464,40 | 513 | |
3. | 4 (4) | 462,25 | 310,50 | 151,75 | 3,00 | 462,25 | 000,00 | 516 | |
4. | 9 (9) | 458,78 | 312,89 | 145,89 | 4,00 | 449,25 | 466,40 | 510 | |
5. | 8 (8) | 450,62 | 316,88 | 133,75 | 5,75 | 447,50 | 453,75 | 497 | |
6. | 6 (7) | 450,00 | 306,83 | 143,17 | 5,33 | 450,00 | 450,00 | 488 | |
7. | 3 (4) | 447,67 | 303,00 | 144,67 | 4,67 | 457,50 | 428,00 | 464 | |
8. | 9 (9) | 447,44 | 306,78 | 140,67 | 5,78 | 449,00 | 446,20 | 479 | |
9. | 8 (8) | 442,13 | 315,50 | 126,63 | 10,12 | 444,00 | 441,00 | 464 | |
10. | 8 (8) | 439,63 | 298,88 | 140,75 | 6,88 | 440,67 | 439,00 | 489 | |
11. | 5 (6) | 442,00 | 304,40 | 137,60 | 5,00 | 449,00 | 431,50 | 511 | |
12. | 6 (6) | 437,67 | 302,67 | 135,00 | 4,17 | 442,50 | 435,25 | 480 | |
13. | 6 (7) | 432,33 | 301,00 | 131,33 | 6,83 | 433,33 | 431,33 | 477 | |
14. | 8 (8) | 426,25 | 305,88 | 120,38 | 10,17 | 416,33 | 432,20 | 454 | |
15. | 6 (6) | 412,17 | 296,83 | 115,33 | 8,50 | 422,33 | 402,00 | 481 | |
16. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 484 |
Auswärtsschnitt 2018 / 2019
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 (9) | 447,89 | 305,67 | 142,22 | 4,56 | 447,00 | 449,00 | 533 | |
2. | 9 (9) | 444,89 | 310,11 | 134,78 | 5,22 | 453,40 | 434,25 | 497 | |
3. | 7 (8) | 438,29 | 293,86 | 144,43 | 4,29 | 442,00 | 433,33 | 492 | |
4. | 7 (7) | 436,57 | 297,14 | 139,43 | 5,43 | 447,50 | 422,00 | 484 | |
5. | 8 (8) | 429,00 | 301,38 | 127,63 | 5,75 | 440,00 | 410,67 | 476 | |
6. | 5 (5) | 428,60 | 301,00 | 127,60 | 5,83 | 428,60 | 000,00 | 508 | |
7. | 6 (6) | 423,33 | 290,67 | 132,67 | 7,17 | 433,50 | 418,25 | 450 | |
8. | 8 (8) | 422,88 | 302,00 | 120,88 | 9,88 | 435,80 | 401,33 | 490 | |
9. | 6 (7) | 421,50 | 290,17 | 131,33 | 8,33 | 416,50 | 424,00 | 449 | |
10. | 2 (2) | 414,00 | 290,00 | 124,00 | 8,50 | 413,00 | 415,00 | 479 | |
11. | 7 (7) | 411,43 | 292,86 | 118,57 | 9,71 | 410,50 | 412,67 | 437 | |
12. | 1 (1) | 411,00 | 287,00 | 124,00 | 7,00 | 411,00 | 000,00 | 470 | |
13. | 7 (7) | 410,71 | 291,33 | 122,83 | 8,00 | 419,50 | 403,50 | 457 | |
14. | 5 (5) | 409,40 | 285,80 | 123,60 | 6,20 | 418,75 | 372,00 | 445 | |
15. | 7 (7) | 402,17 | 291,71 | 110,43 | 10,29 | 410,67 | 395,75 | 429 | |
16. | 7 (8) | 391,00 | 279,00 | 112,00 | 10,57 | 392,67 | 389,57 | 447 | |
17. | 5 (6) | 389,00 | 275,60 | 113,40 | 11,00 | 386,00 | 389,75 | 409 |