100 Wurf Schnittliste
Gesamtschnitt 2020 / 2021
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Humbsch, Monika | 2 (2) | 485,50 | 322,50 | 163,00 | 2,00 | 485,50 | 000,00 | 578 | 533 |
2. | Oßwald, Silke | 2 (2) | 468,50 | 303,00 | 165,50 | 2,00 | 468,50 | 000,00 | 510 | 492 |
3. | Maier, Elvira | 1 (1) | 467,00 | 300,00 | 167,00 | 6,00 | 467,00 | 000,00 | 497 | 490 |
4. | Speck, Sabine | 2 (2) | 447,00 | 297,50 | 149,50 | 4,50 | 447,00 | 000,00 | 513 | 497 |
5. | Harant, Jasmin | 1 (1) | 444,00 | 293,00 | 151,00 | 4,00 | 444,00 | 000,00 | 488 | 479 |
6. | Heck, Katja | 2 (2) | 436,50 | 295,00 | 141,50 | 2,50 | 436,50 | 000,00 | 491 | 476 |
7. | Hannich, Susanne | 2 (2) | 434,00 | 299,50 | 134,50 | 6,50 | 434,00 | 000,00 | 480 | 450 |
8. | Cunow, Christina | 1 (1) | 431,00 | 307,00 | 124,00 | 7,00 | 431,00 | 000,00 | 488 | 449 |
9. | Hester, Jessica | 2 (2) | 422,00 | 307,00 | 115,00 | 7,00 | 422,00 | 000,00 | 476 | 482 |
10. | Emmerling, Angelina | 2 (2) | 421,00 | 293,50 | 127,50 | 7,50 | 421,00 | 000,00 | 454 | 452 |
11. | Speck, Heidi | 2 (2) | 420,50 | 289,00 | 131,50 | 7,00 | 420,50 | 000,00 | 489 | 457 |
12. | Emmerling, Katharina | 1 (1) | 406,00 | 293,00 | 113,00 | 5,00 | 406,00 | 000,00 | NEU: 436 | 406 |
13. | Dießner, Rita | 2 (2) | 402,50 | 293,50 | 109,00 | 12,50 | 402,50 | 000,00 | 481 | 409 |
14. | Eberle, Birgit | 1 (1) | 368,00 | 275,00 | 93,00 | 16,00 | 368,00 | 000,00 | 485 | 474 |
15. | Souici, Barbara | 1 (1) | 340,00 | 248,00 | 92,00 | 11,00 | 340,00 | 000,00 | 477 | 447 |
Heimschnitt 2020 / 2021
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Humbsch, Monika | 1 (1) | 502,00 | 333,00 | 169,00 | 3,00 | 502,00 | 000,00 | 578 |
2. | Maier, Elvira | 1 (1) | 467,00 | 300,00 | 167,00 | 6,00 | 467,00 | 000,00 | 497 |
3. | Oßwald, Silke | 1 (1) | 458,00 | 304,00 | 154,00 | 2,00 | 458,00 | 000,00 | 510 |
4. | Speck, Sabine | 1 (1) | 456,00 | 300,00 | 156,00 | 4,00 | 456,00 | 000,00 | 513 |
5. | Heck, Katja | 1 (1) | 451,00 | 309,00 | 142,00 | 3,00 | 451,00 | 000,00 | 491 |
6. | Dießner, Rita | 1 (1) | 448,00 | 315,00 | 133,00 | 8,00 | 448,00 | 000,00 | 481 |
7. | Emmerling, Katharina | 1 (1) | 436,00 | 310,00 | 126,00 | 7,00 | 436,00 | 000,00 | NEU: 436 |
8. | Emmerling, Angelina | 1 (1) | 435,00 | 296,00 | 139,00 | 7,00 | 435,00 | 000,00 | 454 |
9. | Cunow, Christina | 1 (1) | 431,00 | 307,00 | 124,00 | 7,00 | 431,00 | 000,00 | 488 |
10. | Hannich, Susanne | 1 (1) | 426,00 | 297,00 | 129,00 | 6,00 | 426,00 | 000,00 | 480 |
11. | Speck, Heidi | 1 (1) | 426,00 | 297,00 | 129,00 | 6,00 | 426,00 | 000,00 | 489 |
12. | Hester, Jessica | 1 (1) | 416,00 | 319,00 | 97,00 | 10,00 | 416,00 | 000,00 | 476 |
Auswärtsschnitt 2020 / 2021
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oßwald, Silke | 1 (1) | 479,00 | 302,00 | 177,00 | 2,00 | 479,00 | 000,00 | 492 |
2. | Humbsch, Monika | 1 (1) | 469,00 | 312,00 | 157,00 | 1,00 | 469,00 | 000,00 | 533 |
3. | Harant, Jasmin | 1 (1) | 444,00 | 293,00 | 151,00 | 4,00 | 444,00 | 000,00 | 479 |
4. | Hannich, Susanne | 1 (1) | 442,00 | 302,00 | 140,00 | 7,00 | 442,00 | 000,00 | 450 |
5. | Speck, Sabine | 1 (1) | 438,00 | 295,00 | 143,00 | 5,00 | 438,00 | 000,00 | 497 |
6. | Hester, Jessica | 1 (1) | 428,00 | 295,00 | 133,00 | 4,00 | 428,00 | 000,00 | 482 |
7. | Heck, Katja | 1 (1) | 422,00 | 281,00 | 141,00 | 2,00 | 422,00 | 000,00 | 476 |
8. | Speck, Heidi | 1 (1) | 415,00 | 281,00 | 134,00 | 8,00 | 415,00 | 000,00 | 457 |
9. | Emmerling, Angelina | 1 (1) | 407,00 | 291,00 | 116,00 | 8,00 | 407,00 | 000,00 | 452 |
10. | Emmerling, Katharina | 1 (1) | 406,00 | 293,00 | 113,00 | 5,00 | 406,00 | 000,00 | 406 |
11. | Eberle, Birgit | 1 (1) | 368,00 | 275,00 | 93,00 | 16,00 | 368,00 | 000,00 | 474 |
12. | Dießner, Rita | 1 (1) | 357,00 | 272,00 | 85,00 | 17,00 | 357,00 | 000,00 | 409 |
13. | Souici, Barbara | 1 (1) | 340,00 | 248,00 | 92,00 | 11,00 | 340,00 | 000,00 | 447 |