100 Wurf Schnittliste
Gesamtschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 (18) | 483,06 | 318,22 | 164,83 | 2,28 | 497,78 | 468,33 | 578 | 533 | |
2. | 7 (7) | 450,29 | 304,29 | 146,00 | 5,43 | 455,50 | 443,33 | 488 | 479 | |
3. | 17 (18) | 448,76 | 309,94 | 138,82 | 5,29 | 454,25 | 443,89 | 516 | 508 | |
4. | 17 (17) | 447,59 | 306,35 | 141,24 | 5,82 | 439,33 | 456,88 | 500 | 492 | |
5. | 17 (17) | 445,53 | 303,00 | 142,53 | 4,59 | 442,25 | 448,44 | 513 | 497 | |
6. | 8 (8) | 440,75 | 303,50 | 137,25 | 5,88 | 440,75 | 000,00 | 485 | 474 | |
7. | 7 (8) | 439,29 | 310,43 | 128,86 | 7,71 | 000,00 | 439,29 | 511 | 484 | |
8. | 15 (16) | 434,80 | 297,60 | 137,20 | 6,60 | 435,88 | 433,57 | 479 | 476 | |
9. | 10 (10) | 432,80 | 302,20 | 130,60 | 7,10 | 445,75 | 424,17 | 506 | 467 | |
10. | 15 (16) | 431,27 | 295,20 | 136,07 | 5,73 | 433,43 | 429,38 | 480 | 444 | |
11. | 15 (17) | 422,07 | 300,53 | 121,53 | 8,73 | 433,00 | 414,78 | 497 | 490 | |
12. | 5 (6) | 417,00 | 293,60 | 123,40 | 7,60 | 417,00 | 000,00 | 505 | 470 | |
13. | 2 (2) | 416,50 | 291,50 | 125,00 | 8,00 | 416,50 | 000,00 | 475 | 465 | |
14. | 17 (17) | 414,12 | 293,29 | 120,82 | 9,82 | 422,62 | 406,56 | 489 | 457 | |
15. | 17 (18) | 413,29 | 291,88 | 121,41 | 8,94 | 416,23 | 410,00 | 481 | 407 | |
16. | 17 (18) | 407,06 | 289,18 | 117,88 | 10,35 | 407,11 | 407,00 | 477 | 447 | |
17. | 3 (4) | 398,00 | 301,00 | 97,00 | 11,67 | 000,00 | 398,00 | NEU: 403 | 401 | |
18. | 1 (2) | 358,00 | 269,00 | 89,00 | 21,00 | 000,00 | 358,00 | 418 | 397 | |
19. | 0 (3) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 484 | 499 |
Heimschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 (9) | 516,33 | 331,89 | 184,44 | 1,44 | 535,60 | 492,25 | 578 | |
2. | 7 (8) | 455,86 | 317,00 | 138,86 | 4,71 | 451,00 | 462,33 | 480 | |
3. | 9 (9) | 455,11 | 318,00 | 137,11 | 5,56 | 456,20 | 453,75 | 516 | |
4. | 9 (9) | 454,00 | 309,44 | 144,56 | 4,56 | 452,40 | 456,00 | 513 | |
5. | 9 (9) | 453,44 | 308,11 | 145,33 | 6,67 | 448,80 | 459,25 | 479 | |
6. | 4 (4) | 453,25 | 309,00 | 144,25 | 5,25 | 456,33 | 444,00 | 488 | |
7. | 8 (8) | 451,38 | 308,38 | 143,00 | 6,25 | 444,40 | 463,00 | 500 | |
8. | 8 (9) | 445,38 | 313,75 | 131,63 | 8,00 | 443,60 | 448,33 | 481 | |
9. | 4 (4) | 444,00 | 311,75 | 132,25 | 6,00 | 444,00 | 000,00 | 485 | |
10. | 7 (7) | 440,00 | 305,43 | 134,57 | 7,14 | 455,33 | 428,50 | 506 | |
11. | 3 (4) | 440,00 | 313,67 | 126,33 | 9,00 | 000,00 | 440,00 | 511 | |
12. | 7 (8) | 437,86 | 312,86 | 125,00 | 7,29 | 441,67 | 435,00 | 497 | |
13. | 8 (9) | 432,75 | 305,25 | 127,50 | 8,75 | 426,00 | 444,00 | 477 | |
14. | 3 (3) | 428,67 | 299,33 | 129,33 | 5,00 | 428,67 | 000,00 | 505 | |
15. | 1 (1) | 425,00 | 301,00 | 124,00 | 6,00 | 425,00 | 000,00 | 475 | |
16. | 8 (8) | 421,75 | 297,63 | 124,13 | 9,63 | 432,50 | 411,00 | 489 | |
17. | 1 (2) | 403,00 | 314,00 | 89,00 | 14,00 | 000,00 | 403,00 | 403 |
Auswärtsschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 (9) | 449,78 | 304,56 | 145,22 | 3,11 | 450,50 | 449,20 | 533 | |
2. | 3 (3) | 446,33 | 298,00 | 148,33 | 5,67 | 453,00 | 443,00 | 479 | |
3. | 9 (9) | 444,22 | 304,56 | 139,67 | 5,44 | 433,00 | 453,20 | 492 | |
4. | 8 (9) | 441,63 | 300,88 | 140,75 | 5,00 | 451,00 | 436,00 | 508 | |
5. | 4 (4) | 437,50 | 295,25 | 142,25 | 5,75 | 437,50 | 000,00 | 474 | |
6. | 8 (8) | 436,00 | 295,75 | 140,25 | 4,63 | 425,33 | 442,40 | 497 | |
7. | 3 (3) | 416,00 | 294,67 | 121,33 | 7,00 | 417,00 | 415,50 | 467 | |
8. | 8 (8) | 409,75 | 276,00 | 133,75 | 6,63 | 410,00 | 409,60 | 444 | |
9. | 8 (9) | 408,25 | 289,75 | 118,50 | 10,00 | 424,33 | 398,60 | 490 | |
10. | 1 (1) | 408,00 | 282,00 | 126,00 | 10,00 | 408,00 | 000,00 | 465 | |
11. | 9 (9) | 407,33 | 289,44 | 117,89 | 10,00 | 412,75 | 403,00 | 457 | |
12. | 6 (7) | 406,83 | 281,83 | 125,00 | 7,00 | 414,33 | 399,33 | 476 | |
13. | 2 (3) | 399,50 | 285,00 | 114,50 | 11,00 | 406,00 | 000,00 | 470 | |
14. | 2 (2) | 395,50 | 294,50 | 101,00 | 10,50 | 000,00 | 395,50 | 401 | |
15. | 9 (9) | 384,78 | 272,44 | 112,33 | 9,78 | 382,00 | 387,00 | 407 | |
16. | 9 (9) | 384,22 | 274,89 | 109,33 | 9,89 | 383,50 | 384,80 | 447 | |
17. | 1 (2) | 358,00 | 269,00 | 89,00 | 21,00 | 000,00 | 358,00 | 397 | |
18. | 0 (3) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 499 |